
传真:021-52500777
地 址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501室
易福门RUP500带实心轴及显示器的增量式编码器
可配置为编码器、速度监控器或计数器
清晰可见的 LED 显示,包含红/绿颜色变化
通过 IO-Link 的友好通信和参数化
通过磁力感应原理获得高耐冲击和振动能力
分辨率可自由编程,从 1 ...10,000
易福门带显示器的增量式编码器
1.可编程分辨率为2 ... 10,000
2.双色电子可旋转显示过程值
3.可旋转的M12连接器可以径向或轴向使用
4.版本为实心轴,带夹/同步法兰或空心轴
5.通过IO-Link进行用户友好的通讯
精度/偏差 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
精确度 [°] | 0.1 | ||||||
软件/编程 | |||||||
参数设定 | 编码器; 分辨率; 转向; HTL; TTL; 速度监控器; 分辨率 | ||||||
接口 | |||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||
传递类型 | COM 2 | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SIO模式 | 是 | ||||||
处理周期zui小值 [ms] | 2.3 | ||||||
工作条件 | |||||||
环境温度 [°C] | -40...85 | ||||||
存储温度 [°C] | -40...85 | ||||||
允许zui大的相对空气湿度 [%] | 95; (不允许冷凝) | ||||||
外壳防护等级 | IP 65; (在外壳: IP 67; 在轴: IP 64) | ||||||
认证/测试 | |||||||
抗冲击 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
MTTF [年] | 218 | ||||||
机械技术数据 | |||||||
重量 [g] | 442.4 | ||||||
尺寸 [mm] | Ø 58 / L = 80.2 | ||||||
原材料 | 法兰: 铝; 外壳: 不锈钢(1.4521/444); 插头: 不锈钢(1.4401/316); 显示窗口: PEI | ||||||
机械zui大值 [U/min] | 12000 | ||||||
启动扭矩zui大值 [Nm] | 1 | ||||||
温度扭矩参考 [°C] | 20 | ||||||
轴监控器 | 实心轴 | ||||||
轴直径 [mm] | 10 | ||||||
轴材料 |
| ||||||
轴向轴负载zui大值 (轴末端) [N] | 40 | ||||||
径向轴负载zui大值 (轴末端) [N] | 60 | ||||||
固定法兰 | 夹紧法兰 | ||||||
显示器/操作件 | |||||||
显示 |
| ||||||
电气连接 | |||||||
IO-Link | 接插件: 1 x M12, 径向的, 也可以使用轴向的; 成型体: 不锈钢(1.4401/31 |
如需要查看更多型号、品牌请点击:上海维特锐实业发展有限公司